2024 yılında TUS Plastik Cerrahi alanında en yüksek puanlı bölümler, hem mezuniyet sonrası eğitim kalitesi hem de klinik deneyim olanaklarıyla dikkat çekiyor. Plastik cerrahi, estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzmanlaşmak isteyen hekimler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu yıl, özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelerin tıp fakülteleri, cerrahların eğitimine yönelik sunduğu modern olanaklar ve akademik destekle öne çıkıyor. TUS sınavında başarılı olmak için gereken yüksek puanlar, bu bölümlere olan talebin artmasına neden olmuşken, aynı zamanda rekabeti de artırıyor. Eğitim programlarının içeriği, uygulamalı eğitim fırsatları ve süpervizyon altında yapılan cerrahi girişimler, adayların bu alandaki yetkinliklerini artırmalarında büyük bir rol oynuyor.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan tıp fakülteleri, plastik cerrahi alanında en yüksek puanları alarak dikkat çekiyor. Bu şehirlerdeki hastaneler, sahip oldukları yenilikçi teknikler ve deneyimli akademisyen kadrosuyla, adayların hem teorik hem de pratik bilgi birikimini güçlendiriyor. Ayrıca, bu bölümlerdeki eğitim süreçleri, mezunların güncel tıbbi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, uluslararası standartlarda bir eğitim almayı da mümkün kılıyor. TUS Plastik Cerrahi için 2023 yılında en yüksek puanları alarak tercih edilen bölümler, gelecek vaat eden hekimler için büyük bir fırsat sunuyor ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için yol gösterici bir kaynak oluşturuyor.
TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adaylarının en çok tercih ettiği branşlardan biridir. Özellikle estetik cerrahiye olan ilginin artması ve uzmanlık sonrası iş imkanlarının geniş olması nedeniyle her dönem yoğun talep görmektedir. 2025 yılı için Plastik Cerrahi uzmanlık alanında başarılı olmayı hedefleyen adaylar, taban puanlar ve sıralamalar hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymaktadır.
TUS Plastik Cerrahi Puanı Kaçtır?
Plastik Cerrahi uzmanlığı için gereken TUS puanı her yıl değişiklik göstermektedir. Taban puanlar, sınava giren aday sayısı, başarı düzeyi ve kontenjan sayısına göre belirlenmektedir. Genel olarak Plastik Cerrahi bölümü en yüksek puanlarla öğrenci alan branşlardan biridir ve puanlar genellikle 75-85 aralığında seyretmektedir. Ancak, 2025 yılı için kesin puanlar ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla netleşecektir.
Plastik Cerrahi uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların, yüksek netler yaparak bu puan aralığında yer almaları gerekmektedir. Ayrıca, tercih edilen üniversitenin prestiji ve bulunduğu şehir de taban puanlarda farklılık yaratabilmektedir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
2024 yılı TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına göre Plastik Cerrahi bölümü için en düşük ve en yüksek puanlar şu şekilde sıralanmıştır:
-
En Küçük Puan: 76,5
-
En Büyük Puan: 85,2
Bu puanlar, 2025 yılı için bir tahmin oluşturmaya yardımcı olabilir. Ancak her yıl sınavın zorluk seviyesi ve başvuran aday profiline göre değişiklikler yaşanabilir. Bu nedenle, sınava hazırlanan adayların güncel puanları ve sıralamaları takip etmeleri önerilmektedirir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünün 2024/2 (Ağustos) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 84.38118
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanı (En Düşük Puan): 52.86290
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 82.33704 | 84.38118 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 81.82238 | 81.85625 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 80.67122 | 81.11876 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 78.40341 | 80.00148 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 77.69917 | 82.9041 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 77.59816 | 79.60675 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 77.52747 | 81.37546 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 76.79061 | 77.47655 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 76.18779 | 78.81645 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 76.13896 | 77.2188 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 76.05227 | 76.30982 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 75.98263 | 80.75707 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 75.96517 | 77.76797 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 75.72551 | 76.30982 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 75.26092 | 75.79389 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 75.19212 | 77.35661 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 74.42033 | 75.27839 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 74.11123 | 74.88365 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.88652 | 75.21 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.61340 | 73.78342 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 73.47663 | 75.3796 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.47433 | 73.52734 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.28559 | 78.47326 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 73.11431 | 74.02434 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 73.01058 | 73.30305 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 72.08288 | 75.58811 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 71.29488 | 71.29488 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 71.27616 | 72.42627 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 70.74424 | 73.44129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 70.60600 | 73.0453 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 70.21127 | 73.52671 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 70.09008 | 71.82701 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69.74795 | 70.05662 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69.69598 | 70.58875 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69.29568 | 71.58609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 69.18005 | 71.15476 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 69.04454 | 69.04454 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.85622 | 72.75346 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 68.76932 | 69.78182 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.76828 | 69.09337 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 68.42384 | 69.86788 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.15093 | 68.46044 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 67.94556 | 69.86809 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 67.60049 | 69.4636 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 67.54999 | 68.06592 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 67.30886 | 70.45405 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 67.08583 | 67.95967 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 66.67300 | 71.15686 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 66.50131 | 68.35629 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 66.31278 | 66.4668 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 66.11486 | 67.97965 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 65.74677 | 69.23012 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 65.45472 | 65.48839 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 64.85295 | 66.94801 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 64.80177 | 65.52248 |
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 64.40604 | 64.40604 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 53.77272 | 53.77272 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 52.86290 | 52.8629 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) (Yabancı Uyruklu) | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/0 | — | — |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığı, yüksek rekabetin olduğu ve başarı için ciddi bir hazırlık gerektiren bir branştır. TUS puanlarının her yıl değişiklik göstermesi nedeniyle, adayların güncel verileri takip ederek stratejik bir çalışma planı oluşturması büyük önem taşımaktadır. 2025 yılında TUS’a girecek adaylar için yüksek netler yapmaları ve tercih edecekleri üniversitenin geçmiş yıllardaki taban puanlarını dikkate almaları önerilmektedir.